| No | Country | No | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea | 2 | Japan | ||
| 3 | New Zealand | 4 | Australia | ||
| 5 | Swaziland | 6 | Belgium | ||
| 7 | United Kingdom | 8 | Germany | ||
| 9 | Luxembourg | 10 | Spain | ||
| 11 | Ireland | 12 | Greece | ||
| 13 | Honduras | 14 | El Salvador | ||
| 15 | Panama | 16 | Dominican Republic | ||
| 17 | Saint Lucia | 18 | Paraguay | ||
| 19 | Ecuador | 20 | Brazil | ||
| 21 | Peru | 22 | Argentina | ||
| 23 | Uruguay | 24 | Chile | ||
| 25 | 01 | Ohio | 25 | 02 | Nebraska |
| 25 | 03 | Tennessee | 25 | 04 | Florida |
| 25 | 05 | Massachusetts | 25 | 06 | New Jeresy |
| 25 | 07 | Connecticut | 25 | 08 | Missouri |
| 25 | 09 | Delaware | 25 | 10 | California |
| 25 | 11 | Hawaii | 25 | 12 | Texas |
| 25 | 13 | Michigan | 25 | 14 | New York |
| 25 | 15 | Georgia | 25 | 16 | Pennsylvania |
| 25 | 17 | Wisconsin | 25 | 18 | Illinois |
| 25 | 19 | Oregon | 25 | 20 | Washington D.C |
| 25 | 21 | Indiana | 25 | 22 | Virginia |
| 25 | 23 | Alaska | 25 | 24 | Alabama |
| 25 | 25 | Arkansas | 25 | 26 | Idaho |
| 25 | 27 | Kentucky | 25 | 28 | Maine |
| 25 | 29 | Montana | 25 | 30 | Nevada |
| 25 | 31 | New Hampshire | 25 | 32 | New Mexico |
| 25 | 33 | North Carolina | 25 | 34 | Rhode Island |
| 25 | 35 | Utah | 25 | 36 | Vermont |
| 25 | 37 | Washington | 25 | 38 | Wyoming |
| 25 | 39 | Kansas | 25 | 40 | Colorado |
| 25 | 41 | Arizona | 25 | 42 | Louisiana |
| 26 | South Africa | 27 | France | ||
| 28 | Netherlands | 29 | Switzerland | ||
| 30 | Malaysia | 31 | Canada | ||
| 32 | British Cayman Islands | 33 | British Virgin Islands | ||
| 34 | 01 | Vienna | 34 | 02 | Burgenland |
| 34 | 03 | Carinthia | 34 | 04 | Upper Austria |
| 34 | 05 | Lower Austria | 34 | 06 | Salzburg |
| 34 | 07 | Styria | 34 | 08 | Tyrol |
| 34 | 09 | Vorarlberg | 35 | Portugal | |
| 36 | Belize | 37 | British Guernsey Islands | ||
| 38 | Finland | 39 | Mauritius | ||
| 40 | Italy | 41 | Jamaica | ||
| 42 | Ghana | 43 | India | ||
| 44 | Norway | 45 | Andorra | ||
| 46 | Bolivia | 47 | Burkina Faso | ||
| 48 | Guyana | 49 | Israel | ||
| 50 | Malta | 51 | Monaco | ||
| 52 | Venezuela | 53 | Guatemala | ||
| 54 | Macedonia | 55 | Cyprus | ||
| 56 | Nigeria | 57 | Saudi Arabia | ||
| 58 | Slovakia | 59 | Saint Christopher and Nevis | ||
| 60 | Poland | 61 | Colombia | ||
| 62 | Mexico | 63 | Bahamas | ||
| 64 | Grenada | 65 | St. Vincent and the Grenadines | ||
| 66 | Suriname | 67 | Trinidad and Tobago | ||
| 68 | Barbados | 69 | Commonwealth of Dominica | ||
| 70 | Cape Verde | 71 | Haiti | ||
| 72 | Republic of the Congo | 73 | Rwanda | ||
| 74 | Botswana | 75 | Gabon | ||
| 76 | Jordan | 77 | Nicaragua | ||
| 78 | Sweden | ||||
| No | Country | No | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 2 | Cambodia |
| 3 | Vietnam | 4 | Myanmar |
| 5 | Brunei | 6 | Oklahoma |
| 7 | Macau | 8 | Iran |
| 9 | Kenya | 10 | Kiribati |
| 11 | Marshall Islands | 12 | Mongolia |
| 13 | Mozambique | 14 | Nauru |
| 15 | Palau | 16 | Turkey |
| 17 | Uganda | 18 | Albania |
| 19 | Tuvalu | 20 | Croatia |
| 21 | Sao Tome and Principe | 22 | Lesotho |
| 23 | Solomon Islands | 24 | San Marino |
| 25 | Kuwait | 26 | East Timor |
| 27 | Micronesia | 28 | Lithuania |
| 29 | Azerbaijan | 30 | Belarus |
| 31 | Armenia | 32 | Kyrgyzstan |
| 33 | Laos | 34 | Tajikistan |
| 35 | Turkmenistan | 36 | Uzbekistan |

Facebook
Twitter
LINE