No | Country | No | Country |
---|---|---|---|
1 | Republic of Korea | 2 | Japan |
3 | New Zealand | 4 | Australia |
5 | Swaziland | 6 | Belgium |
7 | United Kingdom | 8 | Germany |
9 | Luxembourg | 10 | Spain |
11 | Ireland | 12 | Greece |
13 | Honduras | 14 | El Salvador |
15 | Panama | 16 | Dominican Republic |
17 | Saint Lucia | 18 | Paraguay |
19 | Ecuador | 20 | Brazil |
21 | Peru | 22 | Argentina |
23 | Uruguay | 24 | Chile |
25 | Ohio | 26 | Nebraska |
27 | Tennessee | 28 | Florida |
29 | Massachusetts | 30 | New Jeresy |
31 | Connecticut | 32 | Missouri |
33 | Delaware | 34 | California |
35 | Hawaii | 36 | Texas |
37 | Michigan | 38 | New York |
39 | Georgia | 40 | Pennsylvania |
41 | Wisconsin | 42 | Illinois |
43 | Oregon | 44 | Washington D.C |
45 | Indiana | 46 | Virginia |
47 | Alaska | 48 | Alabama |
49 | Arkansas | 50 | Idaho |
51 | Kentucky | 52 | Maine |
53 | Montana | 54 | Nevada |
55 | New Hampshire | 56 | New Mexico |
57 | North Carolina | 58 | Rhode Island |
59 | Utah | 60 | Vermont |
61 | Washington | 62 | Wyoming |
63 | Kansas | 64 | Colorado |
65 | Arizona | 66 | Louisiana |
67 | South Africa | 68 | France |
69 | Netherlands | 70 | Switzerland |
71 | Malaysia | 72 | Canada |
73 | British Cayman Islands | 74 | British Virgin Islands |
75 | Vienna (Austria-Federal Law) | 76 | Portugal |
77 | Belize | 78 | British Guernsey Islands |
79 | Finland | 80 | Mauritius |
81 | Italy | 82 | Jamaica |
83 | Ghana | 84 | India |
85 | Norway | 86 | Andorra |
87 | Bolivia | 88 | Burkina Faso |
89 | Guyana | 90 | Israel |
91 | Malta | 92 | Monaco |
93 | Venezuela | 94 | Guatemala |
95 | Macedonia | 96 | Cyprus |
97 | Nigeria | 98 | Saudi Arabia |
99 | Slovakia | 100 | Saint Christopher and Nevis |
:::
Current Location
Home
> Business
> Land Administration
The list of mutual interests countries of foreigners get or set land rights
- Data update: 2018-04-04
- Publish Date: 2012-01-03
- Source: Land Administration Bureau
- Hit Count: 1115